| 国指定史跡・感状山城跡 | 
| 01 | ス ミ | 歴史的位置(1) | 09 | ス ミ | 出曲輪・V曲輪一部 | 
| 02 | ス ミ | 歴史的位置(2) | 10 | ス ミ | 大手門・水の手 | 
| 03 | ス ミ | T曲輪・腰曲輪 | 11 | ス ミ | 北曲輪群の石垣 | 
| 04 | ス ミ | 北U曲輪・南V曲輪 | 12 | ス ミ | 搦手水の手曲輪 | 
| 05 | ス ミ | 南曲輪群 | 13 | ス ミ | 搦手曲輪の石垣 | 
| 06 | ス ミ | V曲輪〜南曲輪〜城道 | 14 |  | 出土物の概要 | 
| 07 | ス ミ | V曲輪 | 15 |  | ま と め | 
| 08 | ス ミ | 物見台 | 
| 指 定 | 
| 昭和60年3月30日 相生市指定文化財 | 
| 平成8年3月28日 国指定史跡(上郡町白旗城と同時指定) | 
|  | 
| ↑クリック(拡大地図にリンク=約10.2万(102kb)バイト) | 
 
| 現地の地図表示後、「スクロール地図」に切り替えてご利用ください |